目次
概要
2018年から発売が開始された第9世代のi9シリーズ。
特にサッカーボール型のパッケージで発売されたi9-9900Kが話題になりました。
スペック/仕様
共通
世代 | 9 |
開発コード | Coffee Lake Refresh-S |
リソグラフィー | 14 nm |
対応ソケット | LGA 1151 |
対応メモリ | DDR4-2666 / LPDDR3-2133 |
比較
スクロールできます
– | 9900 | 9900K | 9900KF | 9900KS | 9900T |
コア | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
スレッド | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
ベース周波数 | 3.1 GHz | 3.60 GHz | 3.60 GHz | 4.0 GHz | 2.1 GHz |
ターボ・ブースト | 5.0 GHz | 5.00 GHz | 5.00 GHz | 5.0 GHz | 4.4 GHz |
GPU | UHD630 | UHD630 | ー | UHD630 | UHD630 |
GPUベース | 350 MHz | 350 MHz | ー | 350 MHz | 350 MHz |
GPU最大 | 1200 MHz | 1200 MHz | ー | 1200 MHz | 1200 MHz |
キャッシュ | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB |
バススピード | 8 GT/s | 8 GT/s | 8 GT/s | 8 GT/s | 8 GT/s |
TDP | 65 W | 95 W | 95 W | 127 W | 35 W |
希望小売※1 | 44,900円 | 49,900円 | 49,900円 | 52,400円 | 43,900円 |
このCPUを使ったPC
2018年に発売されてから、とても利用者の多いCPUです。
執筆中の2020年8月でも使われ続けており、利用目的はゲーム、動画配信、twitter()が多い印象です。
以上・。・